Others 2019-20
| Activities | Awards | Awardees |
第五屆中大盃中國象棋公開賽 | ||
| 高中組 | 銀獎 | 羅諾謙 (3D) |
Others 2017-18
| Activities | Awards | Awardees |
2018年度「家校合作顯關愛」嘉年華親子烹飪比賽 | ||
中學組 | 冠軍 |
|
| 中學組 | 季軍 | |
第十五屆香港校際圍棋大賽 | ||
| 中學組 | 優異獎 | |
| 中學組 (主將) | 第八名 | 郭葦波 (4A) |
| 中學組 (副將) | 第八名 | 張浩永 (5B) |
| 中學組 (三將) | 第八名 | 方浩良 (6B) |
| Activities | Awards | Awardees |
第五屆中大盃中國象棋公開賽 | ||
| 高中組 | 銀獎 | 羅諾謙 (3D) |
Others 2017-18
| Activities | Awards | Awardees |
2018年度「家校合作顯關愛」嘉年華親子烹飪比賽 | ||
中學組 | 冠軍 |
|
| 中學組 | 季軍 | |
第十五屆香港校際圍棋大賽 | ||
| 中學組 | 優異獎 | |
| 中學組 (主將) | 第八名 | 郭葦波 (4A) |
| 中學組 (副將) | 第八名 | 張浩永 (5B) |
| 中學組 (三將) | 第八名 | 方浩良 (6B) |
旅港開平商會中學
Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School