Sports 2025-26
Activities | Awards | Awardees |
Inter-School Swimming Competition 2025-2026 (D3K1) | ||
| Boys Overall | 3rd | |
| Boys Grade B Overall | Champion | |
| Boys B 4x50m Free Style Relay | Champion | Chan Man Hei Hayden (3A) Chan Ming Chi (3C) Yeung Yu Sin (3C) Fan Chun Ting (3B) |
| Boys B 4x50m Medley Relay | 4th | Tan Tsun Hei (3B) Tong Siu Hei (2D) Chan Hok Yin (4C) Kam Hoi Man (4D) |
| Boys B 200m Individual Medley | 3rd | Fan Chun Ting (3B) |
| Boys B 50m Back Stroke | 4th | Kam Hoi Man (4D) |
| Boys B 50m Free Style | 4th | Yeung Yu Sin (3C) |
| Boys C 4x50m Medley Relay | Champion | Li Ka Hei (1A) Wong Hei Shun (1A) Mak Pak Yu (1B) Hung Ling Shun (2B) |
| Girls Overall | Champion | |
| Girls B Grade Overall | 2nd | |
| Girls C Grade Overall | 3rd | |
| Girls A 4x50m Free Style Relay | 2nd | Wong Man Yui (5D) Hui Wing Yu (5E) Cheung Ho Ching (6B) Chan Hoi Ching (6C) |
| Girls B 4x50m Free Style Relay | Champion | Wong Hui Yin (2C) Au-Yeung Sze Yan Salina (3E) Ho Yi Kiu (3E) Wong Tsz Yan Janet (4E) |
| Girls B 50m Back Stroke | 4th | Wong Hui Yin (2C) |
| Girls B 50m Free Style | 4th | Wong Hui Yin (2C) |
| Girls B 100m Back Stroke | 3rd | Wong Tsz Yan Janet (4E) |
| Girls B 200m Breast Stroke | 3rd | Wong Tsz Yan Janet (4E) |
| Girls C 4x50m Free Style Relay | Champion | Leung Cheuk Kiu (1A) Cheuk Yan Kiu (1C) Cheng Yuen Ki (1D) Ng Mei Yam (2B) |
| Girls C 50m Free Style | Champion | Cheng Yuen Ki (1D) |
| Girls C 100m Free Style | Champion | Cheng Yuen Ki (1D) |
