Academic 2026-27
Activities | Awards | Awardees |
| The Hong Kong School Elite Competition 2026 | ||
| Secondary School S5 – English Language | Gold Award – Overall 2nd place | 6E CHENG TAK LAM |
| Gold Award | 6E YEP EMILY MOON YIN | |
| Silver Award | 6E HO TZE KI DENZ | |
Academic 2025-26
Activities | Awards | Awardees |
| 第二屆青苗辯論 (中學組) | ||
季軍 | ||
| 青苗最佳辯論員、最佳辯論員、最具潛質青苗辯論員 | 侯喆朗(3C) | |
| 最有價值辯論員 | 龐曉韻 (4A) | |
| World Scholar’s Cup (Seoul Global Round 2026) | ||
| TEAM AWARDS (Senior Division) | ||
| Team Debate | Gold (11th Place) | 5A Fung Sze Yan 5B Chan Yat Hei 5D Wong Hoi Yui |
| Gold (12th Place) | 3E Guo JianQiu 5A Chow Ki Hin 5B Ng Yat Kiu | |
| Gold | 4C Yuen Wing Sum 4D Li Lester Gong 4E Chan Hei Yiu | |
| Silver | 4E Chan Ming Yan 4E Chan North 4E Ma Alex | |
| Collaborative Writing | Gold (11th Place) | 4E Chan Ming Yan 4E Chan North 4E Ma Alex |
| Silver | 4C Yuen Wing Sum 4D Li Lester Gong 4E Chan Hei Yiu | |
5A Fung Sze Yan 5B Chan Yat Hei 5D Wong Hoi Yui | ||
3E Guo JianQiu 5A Chow Ki Hin 5B Ng Yat Kiu | ||
| Scholar’s Bowl | Gold | 5A Fung Sze Yan 5B Chan Yat Hei 5D Wong Hoi Yui |
| Silver | 4E Chan Ming Yan 4E Chan North 4E Ma Alex | |
4C Yuen Wing Sum 4D Li Lester Gong 4E Chan Hei Yiu | ||
1B Ho Yuen Chi 2E Ng Megan 5E Fung Sze Man Jenny | ||
3E Guo JianQiu 5A Chow Ki Hin 5B Ng Yat Kiu | ||
TEAM AWARDS (Junior Division) | ||
| Team Debate | Gold | 1B Lu ZhuoRan 1B Pang Regis 1B Sin Tsz Yu |
| Silver | 1C Au Ching Yin 1C Cheung Fuk Yuen | |
| Collaborative Writing | Gold | 1B Lu ZhuoRan 1B Pang Regis 1B Sin Tsz Yu |
| Scholar’s Bowl | Gold | 1B Lu ZhuoRan 1B Pang Regis 1B Sin Tsz Yu 1C Au Ching Yin 1C Cheung Fuk Yuen |
| INDIVIDUAL AWARDS (Senior Division) | ||
Overall Scholar | Silver | 4D Li Lester Gong |
| Individual Debate | Gold with Trophy (7th Place) | 3E Guo JianQiu |
| Gold (14th Place) | 5B Chan Yat Hei | |
| Gold (21st Place) | 4D Li Lester Gong | |
| Gold | 5D Wong Hoi Yui 5A Chow Ki Hin 5A Fung Sze Yan 4E Chan North 5B Ng Yat Kiu 4C Yuen Wing Sum | |
| Silver | 4E Chan Hei Yiu 4E Ma Alex 4E Chan Ming Yan 2E Ng Megan 5E Fung Sze Man Jenny | |
| Individual Writing | Gold with Trophy (10th Place) | 4E Chan Hei Yiu |
| Gold (16th Place) | 5B Chan Yat Hei | |
| Gold | 4E Ma Alex 5A Chow Ki Hin 2E Ng Megan 4E Chan North 3E Guo JianQiu 4E Chan Ming Yan 4D Li Lester Gong | |
| Silver | 5E Fung Sze Man Jenny | |
| Scholar's Challenge | ||
| History | Silver | 4D Li Lester Gong |
| Social Science | Silver | 4D Li Lester Gong |
| Art & Music | Gold | 4E Chan North |
| Science & Technology | Silver | 4D Li Lester Gong |
| 3E Guo JianQiu | ||
| Barely Old Scholar Award | Silver | 1B Ho Yuen Chi |
| INDIVIDUAL AWARDS (Junior Division) | ||
| Individual Debate | Gold | 1B Lu ZhuoRan 1B Pang Regis 1B Sin Tsz Yu 1C Au Ching Yin 1C Cheung Fuk Yuen |
| Individual Writing | Gold | 1B Pang Regis 1B Sin Tsz Yu 1C Cheung Fuk Yuen |
| Silver | 1B Lu ZhuoRan | |
| World Scholar’s Cup (Hong Kong Regional Round 2026) | ||
| Team Debate | Gold with Trophy (4th Place in Senior Division) | Sit Alvin (3E) Chan North (4E) Hui Wing Yu (5E) |
| Silver | Lu ZhuoRan (1B) Pang Regis (1B) Sin Tsz Yu (1B)Fung Sze Yan (5A) Chan Yat Hei (5B) Wong Hoi Yui (5D)Chu On Yee (5D) Tse Lok Ka (5D) Fung Sze Man Jenny (5E)Yeung Sheung Yin Yale (2A) Chow Ki Hin (5A) Wan Siu Hang Howard (5E)Au Ching Yin (1C) Cheung Fuk Yuen (1C) Guo JianQiu (3E) | |
| Collaborative Writing | Gold | Sit Alvin (3E) Chan North (4E) Hui Wing Yu (5E) |
| Silver | Ho Michael Tsz-Hei (4A) Wang Yee Kit Giant (4B) Pow Cham Nok (5A) | |
| Scholar’s Bowl | Gold | Lu ZhuoRan (1B) Pang Regis (1B) Sin Tsz Yu (1B)Ng Megan (2E) Ho Yuen Chi (1B) Luk Tsz Yin (1B)Sit Alvin (3E) Chan North (4E) Hui Wing Yu (5E) Li Lester Gong (4D) Chan Hei Yiu (4E) Chan Ming Yan (4E) |
| Silver | 4C Yuen Wing Sum (4C) 5B Law Pak Kiu (5B) 5B Wong Hau Ching (5B) 5D Chu On Yee (5D) 5D Tse Lok Ka (5D) 5E Fung Sze Man Jenny (5E) 2A Yeung Sheung Yin Yale (2A) 5A Chow Ki Hin (5A) 5E Wan Siu Hang Howard (5E) 1C Au Ching Yin (1C) 1C Cheung Fuk Yuen (1C) 3E Guo JianQiu (3E) | |
| Overall Senior Team | Silver | Sit Alvin (3E) Chan North (4E) Hui Wing Yu (5E)Li Lester Gong (4D) Chan Hei Yiu (4E) Chan Ming Yan (4E) |
| Barely Old Top Teams | Silver (2nd Place in Junior Division) | Au Ching Yin (1C) Cheung Fuk Yuen (1C) Guo JianQiu (3E) |
| INDIVIDUAL AWARDS | ||
| Overall Scholar | Gold with Trophy (8th Place in Junior Division) | Pang Regis (1B) |
| Silver | Ng Megan (2E) Sit Alvin (3E) Li Lester Gong(4D) | |
| Individual Debate | Gold (7th Place in Senior Debate) | Sit Alvin (3E) |
| Gold (13th Place in Junior Debate) | Ng Megan (2E) | |
| Gold (18th Place in Senior Debate) | Guo JianQiu (3E) | |
| Gold | Pang Regis (1B) Li Lester Gong (4D) Chan North (4E) Wong Cheng Gwi Dong (4E) Chow Ki Hin (5A) Wong Hoi Yui (5D) Chu On Yee (5D) Tse Lok Ka (5D) Hui Wing Yu (5E) | |
| Silver | Lu ZhuoRan (1B) Sin Tsz Yu (1B) Cheung Fuk Yuen (1C) Yeung Sheung Yin Yale (2A) Ho Michael Tsz-Hei (4A) Yuen Wing Sum (4C) Chan Hei Yiu (4E) Fung Sze Yan (5A) Pow Cham Nok (5A) Chan Yat Hei (5B) Ng Yat Kiu (5B) Wong Hau Ching (5B) Lam Lok Him Ernest (5E) Fung Sze Man Jenny (5E) Wan Siu Hang Howard (5E) Luk Tsz Yin (1B) Ma Alex (4E) | |
| Individual Writing | Gold (10th Place in Senior Writing) | Ho Michael Tsz-Hei (4A) |
| Gold (11th Place in Senior Writing) | Guo JianQiu (3E) | |
| Gold (13th Place in Junior Writing) | Ng Megan (2E) | |
| Gold | Chan North (4E) Wong Hoi Yui (5D) | |
| Silver | Pang Regis (1B) Chan Hei Yiu (4E) | |
| Scholar’s Challenge | ||
| Overall Challenge | Gold (5th Place in Junior Division) | Pang Regis (1B) |
| History | Gold (2nd Place in Junior Division) | Pang Regis (1B) |
| Social Science | Gold (4th Place in Junior Division) | Pang Regis (1B) |
| Literature & Media | Silver (14th Place in Senior Division) | Lam Lok Him Ernest (5E) |
| Silver | Wng Hoi Yui (5D) | |
| Special Area | Gold (7th Place in Junior Division) | Pang Regis (1B) |
| Art & Music | Gold (13th Place in Junior Division) | Pang Regis (1B) |
| Silver | Chan Hei Yiu (4E) | |
| Science & Technology | Gold (11th Place in Senior Division) | Li Lester Gong (4D) |
| Barely Old Scholar Award | Silver (9th Place) | Cheung Fuk Yuen (1C) |
Silver (12th Place) | Au Ching Yin (1C) | |
| Asimov Award | Gold (2nd Place in Senior Division) | Chan Hin Chai (5C) |
Gold (3rd Place in Senior Division) | Lai Long Hei Ron (4D) | |
| Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest 2025-26 | ||
First Honour Award | Song GuoRun (3A) | |
Second Honour Award | Chan Sze Yu (2A) | |
Third Honour Award | Tan ZhengTing (3A) Zhuo ZiYue Bill (3A) | |
| 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 (2025-2026) | ||
| 初中組 | 季軍 | 仇佳雯 (1E) |
